אלטשולר שחם
אייברסון מולינאר
גארד
גובה
1.91
אזרחות
פנמה
תאריך לידה
03/12/1999
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
7
אודות אייברסון מולינאר
קולג': מיסיסיפי סטייט (2019-2022)

2022-2023: וויסקונסין הרד (ג'י־ליג)
2023-2024: וויסקונסין הרד (ג'י־ליג), מקסיקו סיטי קפיטנס (ג'י־ליג), אוסטיונרוס דה גייאמס (מקסיקו)
שיאים
נקודות בקריירה: 396
שיא נקודות במשחק ליגה: 32
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 22 22 663 396 112/221 26/88 94/113 56 8 64 54 104 17 66 100 4 15 360
ממוצע 22 100% 30.1 18.0 50.7% 29.6% 83.2% 2.6 0.4 2.9 2.5 4.7 0.8 3.0 4.6 0.2 0.7 16.4
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 בני הרצליה (ח) L * 33 18 5/10 50% 0/2 0% 8/10 80% 3 0 3 2 5 1 4 4 0 2 14
3 הפועל עפולה (ב) W * 32 21 4/11 36.4% 2/5 40% 7/8 87.5% 4 0 4 1 8 1 2 1 0 2 19
4 הפועל ת"א (ב) L * 34 21 5/15 33.3% 2/3 66.7% 5/6 83.3% 2 0 2 2 6 0 3 8 0 1 19
5 מכבי ת"א (ח) L * 28 11 4/7 57.1% 1/3 33.3% 0/0 0% 4 0 4 1 4 0 2 3 0 0 14
6 אליצור נתניה (ב) W * 32 25 6/11 54.5% 2/8 25% 7/9 77.8% 2 0 2 3 6 2 3 5 0 1 20
8 הפועל י-ם (ב) L * 34 13 3/6 50% 1/4 25% 4/5 80% 3 0 3 4 4 0 4 4 0 0 9
9 נס ציונה (ח) L * 17 14 2/2 100% 2/2 100% 4/5 80% 2 0 2 2 5 1 6 4 0 0 17
10 קריית אתא (ב) W * 35 15 6/12 50% 0/4 0% 3/3 100% 0 0 0 1 2 1 3 2 0 0 6
11 גלבוע גליל (ח) W * 25 27 9/16 56.2% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 1 1 2 4 5 2 1 1 0 1 21
12 הפועל חיפה (ב) L * 23 14 5/7 71.4% 0/2 0% 4/4 100% 2 0 2 5 2 0 4 4 0 0 9
7 מכבי רמת גן (ח) L * 32 22 6/11 54.5% 3/5 60% 1/2 50% 3 0 3 2 2 0 4 5 1 0 19
13 גליל עליון (ח) W * 27 10 4/11 36.4% 0/1 0% 2/4 50% 3 0 3 4 2 0 1 5 1 2 4
14 אליצור נתניה (ח) W * 34 24 7/9 77.8% 2/3 66.7% 4/4 100% 0 1 1 3 5 1 2 8 1 0 32
15 מכבי ת"א (ב) L * 26 8 3/7 42.9% 0/3 0% 2/2 100% 2 0 2 2 3 2 5 5 0 0 6
16 הפועל ת"א (ח) W * 33 32 12/18 66.7% 1/6 16.7% 5/7 71.4% 2 0 2 3 7 2 0 5 0 2 30
17 מכבי רמת גן (ב) W * 29 19 5/7 71.4% 2/5 40% 3/4 75% 6 0 6 2 5 2 4 9 0 0 29
18 הפועל חולון (ח) L * 29 7 2/6 33.3% 1/6 16.7% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 4 4 0 0 -2
19 הפועל חיפה (ח) W * 29 13 3/7 42.9% 0/2 0% 7/8 87.5% 3 2 5 2 5 0 1 8 0 0 21
20 בני הרצליה (ב) L * 32 15 4/19 21.1% 0/3 0% 7/8 87.5% 4 2 6 2 7 0 5 2 0 3 1
21 קריית אתא (ח) L * 38 31 7/11 63.6% 4/10 40% 5/5 100% 3 1 4 2 7 1 4 7 0 1 33
22 נס ציונה (ב) W * 28 26 7/11 63.6% 2/6 33.3% 6/7 85.7% 2 0 2 3 5 1 2 3 0 0 23
23 גלבוע גליל (ב) L * 33 10 3/7 42.9% 0/2 0% 4/5 80% 4 1 5 3 9 0 2 3 1 0 16
חברי הקבוצה