אלטשולר שחם
סם איוריו
פורוורד
גובה
2.01
אזרחות
ארה''ב
ישראל
תאריך לידה
31/08/1998
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
2
22
אודות סם איוריו
קולג': אוניברסיטת אמריקן (2017-2019), דרום אלבאמה (2020-2021), ניאגרה (2021-2023)

2023-2024: הפועל באר שבע/דימונה
שיאים
נקודות בקריירה: 116
שיא נקודות במשחק ליגה: 13
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 21 7 360 97 17/27 16/43 15/16 43 19 62 34 16 12 16 31 2 2 130
ממוצע 21 33% 17.1 4.6 63% 37.2% 93.8% 2.1 0.9 3.0 1.6 0.8 0.6 0.8 1.5 0.1 0.1 6.2
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 בני הרצליה (ח) L 6 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
3 הפועל עפולה (ב) W 16 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 5 1 6 2 0 0 2 0 0 0 5
4 הפועל ת"א (ב) L 5 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
5 מכבי ת"א (ח) L 5 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 אליצור נתניה (ב) W 8 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 הפועל חולון (ב) L * 18 0 0/4 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 2 4 0 0 0 1 5 0 1 0
10 קריית אתא (ב) W * 20 9 3/3 100% 1/2 50% 0/0 0% 3 1 4 1 0 0 0 3 0 0 14
11 גלבוע גליל (ח) W * 21 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 0 4 3 0 1 0 2 0 0 7
12 הפועל חיפה (ב) L * 15 2 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 4 1 5 2 2 1 2 2 0 0 6
7 מכבי רמת גן (ח) L * 16 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2
13 גליל עליון (ח) W * 22 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 3 3 6 0 1 0 0 0 1 1 11
14 אליצור נתניה (ח) W * 20 13 3/3 100% 2/3 66.7% 1/1 100% 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 15
15 מכבי ת"א (ב) L 29 13 4/4 100% 1/5 20% 2/2 100% 2 1 3 2 3 1 1 2 0 0 15
16 הפועל ת"א (ח) W 25 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 3 5 0 1 0 3 0 0 -3
17 מכבי רמת גן (ב) W 15 7 0/0 0% 0/2 0% 7/8 87.5% 2 1 3 1 4 0 1 2 0 0 11
18 הפועל חולון (ח) L 14 5 2/2 100% 0/1 0% 1/1 100% 2 1 3 1 1 0 1 1 0 0 7
19 הפועל חיפה (ח) W 15 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 3 1 1 2 2 0 0 1
20 בני הרצליה (ב) L 25 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 4 4 0 3 1 2 0 0 8
21 קריית אתא (ח) L 26 10 2/3 66.7% 2/4 50% 0/0 0% 1 1 2 0 2 2 2 3 0 0 14
22 נס ציונה (ב) W 17 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 1 4 2 0 1 1 2 0 0 7
23 גלבוע גליל (ב) L 22 11 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 2 1 3 4 1 0 0 1 0 0 12
פלייאוף
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 2 0 23 0 0/2 0/1 0/0 3 2 5 1 0 0 2 1 0 0 0
ממוצע 2 0% 11.5 0.0 0% 0% 0% 1.5 1.0 2.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0
חברי הקבוצה