אלטשולר שחם
רון ציפר
גארד
גובה
1.94
אזרחות
ישראל
תאריך לידה
24/01/2003
שנים בקבוצה
4
שנים בליגה
4
16
אודות רון ציפר

מחלקת נוער: א.ס אשקלון

2020-2021: א.ס אשקלון (ארצית)
2021-2022: הפועל באר שבע, א.ס אשקלון (ארצית - כרטיס כפול)
2022-2024: הפועל באר שבע/דימונה

שיאים
נקודות בקריירה: 388
שיא נקודות במשחק ליגה: 23
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 23 1 450 259 37/82 38/98 71/84 35 11 46 48 69 32 26 15 1 12 218
ממוצע 23 4% 19.6 11.3 45.1% 38.8% 84.5% 1.5 0.5 2.0 2.1 3.0 1.4 1.1 0.7 0.0 0.5 9.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 בני הרצליה (ח) L 22 10 1/4 25% 2/4 50% 2/2 100% 2 0 2 1 2 2 3 1 0 2 6
3 הפועל עפולה (ב) W 14 9 0/2 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
4 הפועל ת"א (ב) L 27 21 4/7 57.1% 2/4 50% 7/7 100% 2 0 2 2 4 2 0 0 0 3 19
5 מכבי ת"א (ח) L 19 2 1/3 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 4 1 5 1 1 2 2 0 0 0 1
6 אליצור נתניה (ב) W 21 5 0/2 0% 1/3 33.3% 2/2 100% 0 0 0 3 2 1 0 2 0 0 3
8 הפועל י-ם (ב) L 27 16 2/5 40% 3/6 50% 3/3 100% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 12
9 נס ציונה (ח) L 27 23 7/9 77.8% 2/5 40% 3/4 75% 2 0 2 5 2 4 1 2 0 1 20
1 הפועל חולון (ב) L 19 15 1/1 100% 2/5 40% 7/7 100% 1 1 2 5 3 0 2 0 0 0 10
10 קריית אתא (ב) W 10 9 2/3 66.7% 1/2 50% 2/3 66.7% 2 0 2 1 1 0 3 1 1 1 6
11 גלבוע גליל (ח) W 25 9 0/2 0% 0/2 0% 9/9 100% 2 1 3 3 6 1 1 0 0 0 11
12 הפועל חיפה (ב) L 23 9 0/4 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 5
7 מכבי רמת גן (ח) L 23 14 3/6 50% 1/5 20% 5/5 100% 5 0 5 1 4 2 0 1 0 1 17
13 גליל עליון (ח) W 19 13 2/5 40% 2/7 28.6% 3/3 100% 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 9
14 אליצור נתניה (ח) W 19 8 2/3 66.7% 0/3 0% 4/5 80% 2 0 2 1 3 1 0 3 0 0 11
15 מכבי ת"א (ב) L 20 13 2/3 66.7% 2/7 28.6% 3/5 60% 1 2 3 3 5 3 2 1 0 0 12
16 הפועל ת"א (ח) W 29 18 3/6 50% 3/6 50% 3/5 60% 2 0 2 3 4 1 2 2 0 0 14
17 מכבי רמת גן (ב) W 19 23 2/3 66.7% 5/5 100% 4/4 100% 3 0 3 1 4 1 2 0 0 0 27
18 הפועל חולון (ח) L 19 9 1/3 33.3% 1/3 33.3% 4/6 66.7% 1 1 2 2 4 3 1 2 0 0 11
19 הפועל חיפה (ח) W 7 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 -4
20 בני הרצליה (ב) L * 14 11 1/3 33.3% 2/3 66.7% 3/3 100% 1 1 2 0 4 1 2 0 0 1 12
21 קריית אתא (ח) L 18 12 2/5 40% 2/6 33.3% 2/3 66.7% 3 2 5 4 4 0 0 0 0 1 8
22 נס ציונה (ב) W 12 3 0/0 0% 1/2 50% 0/2 0% 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
23 גלבוע גליל (ב) L 17 7 1/1 100% 0/3 0% 5/6 83.3% 0 1 1 4 3 4 2 0 0 0 5
חברי הקבוצה