אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 33: עירוני ר"ג נגד ראשל"צ

יום רביעי ,  31/05/2006
  
עירוני ר"ג
עירוני רמת גן
75:96
מכבי ראשל''צ
ראשל"צ
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
עירוני ר"ג 16 26 32 22
ראשל"צ 23 20 20 12
סיום רבע 1 2 3 4
עירוני ר"ג 16 42 74 96
ראשל"צ 23 43 63 75
עירוני רמת גן  (מאמן: חנוך מינץ)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6
4 פרנקי קינג * 24 25 4/5 80 4/5 80 5/5 100 4 1 5 2 4 0 2 1 0 0 29
5 יוני ניר   29 17 8/19 42 0/0 0 1/1 100 2 7 9 4 3 1 1 4 0 1 17
6 איתי גרינבוים   20 7 0/2 0 2/3 67 1/2 50 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 7
7 אייבי גלאם   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
9 אבי בן שימול   11 4 2/3 67 0/3 0 0/0 0 4 0 4 0 0 0 1 4 0 0 7
11 איתי לב * 25 7 3/4 75 0/1 0 1/2 50 2 1 3 2 1 2 2 1 0 0 7
12 טאנג'י אוואג'ובי * 33 9 3/7 43 0/0 0 3/3 100 7 1 8 1 3 4 2 7 0 0 24
13 קי מדיסון * 5 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -3
14 אנדריי זלינבבא   11 5 2/4 50 0/0 0 1/1 100 3 2 5 1 2 0 1 1 0 0 9
22 אור ברנר   3 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ג'ייסון גארדנר * 38 22 2/4 50 6/9 67 0/0 0 3 0 3 2 1 0 1 2 0 0 20
  סה"כ   200 96 24/50 48 12/22 55 12/16 75 28 15 43 14 16 9 12 22 0 1 122
מכבי ראשל''צ  (מאמן: גיא גודס)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
4 ריאן סידני * 22 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 5 2 7 2 1 1 4 2 0 0 6
5 ג'ון גילקריסט * 17 5 2/4 50 0/2 0 1/2 50 2 1 3 1 4 2 0 1 0 0 9
6 מורן רוט   24 14 1/1 100 4/7 57 0/0 0 3 1 4 2 1 1 0 1 0 0 16
8 אופיר פרחי   23 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 -1
9 אור איתן * 15 4 2/4 50 0/4 0 0/1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1
10 מאט מינוף   25 8 2/4 50 1/4 25 1/2 50 3 3 6 2 2 1 1 2 0 0 10
11 עומר סניד * 19 15 5/8 62 1/1 10 2/2 100 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 14
12 ישראל שיינפלד   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
13 דודו אסרף   15 9 4/4 100 0/1 0 1/4 25 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 7
15 טל דן   16 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 -2
23 לי מתיוס * 17 10 4/4 100 0/1 0 2/2 100 2 0 2 1 1 2 1 0 1 0 13
33 אייל פישמן   5 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
  סה"כ   200 75 25/38 66 6/25 24 7/13 54 22 8 30 16 14 8 12 12 1 0 78
עירוני רמת גן
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 125 63 12/21 57% 10/16 62% 9/12 75% 17 3 20 8 10 6 7 11 0 0 77
ספסל 75 33 12/29 41% 2/6 33% 3/4 75% 10 10 20 6 6 3 5 11 0 1 39
ישראלים-זרים
ישראלים 89 35 13/29 45% 2/7 29% 3/5 60% 9 9 18 7 5 5 6 11 0 1 37
זרים 111 61 11/21 52% 10/15 67% 9/11 82% 18 4 22 7 11 4 6 11 0 0 79
מכבי ראשל''צ
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 90 38 15/25 60% 1/8 12% 5/7 71% 11 4 15 6 8 5 6 7 1 0 43
ספסל 110 37 10/13 77% 5/17 29% 2/6 33% 9 4 13 10 6 3 6 5 0 0 29
ישראלים-זרים
ישראלים 125 41 12/17 71% 5/21 24% 2/7 29% 10 4 14 10 7 3 7 8 0 0 30
זרים 75 34 13/21 62% 1/4 25% 5/6 83% 10 4 14 6 7 5 5 4 1 0 42