אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 14: ג. שמואל נגד גליל עליון

יום ראשון ,  12/02/2006
  
ג. שמואל
גבעת שמואל
86:91
הפועל גליל עליון
גליל עליון
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
ג. שמואל 19 23 27 22
גליל עליון 30 14 25 17
סיום רבע 1 2 3 4
ג. שמואל 19 42 69 91
גליל עליון 30 44 69 86
גבעת שמואל  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
5 משה ברנר   30 23 2/4 50 6/9 67 1/2 50 1 0 1 2 2 3 0 0 0 0 21
6 דרור כהן * 14 8 3/3 100 0/0 0 2/2 100 1 1 2 2 1 0 1 2 0 0 10
9 ווין וואלאס   28 8 3/5 60 0/0 0 2/2 100 4 2 6 5 1 2 0 1 4 0 15
10 אורן אהרוני   29 2 0/2 0 0/2 0 2/2 100 4 0 4 5 2 2 2 8 0 0 7
11 יובל נעימי   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2
12 תמיר גודמן * 6 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
15 טימי באוארס * 40 22 6/9 67 2/6 33 4/4 100 2 0 2 2 4 0 2 2 0 0 19
16 ג'ייסון סטרייט * 18 15 3/6 50 1/2 50 6/7 86 1 1 2 2 5 0 2 2 0 0 15
99 קני וויטהד * 30 13 5/7 71 0/1 0 3/6 50 1 1 2 3 2 0 1 3 1 1 10
  סה"כ   200 91 22/36 61 9/21 43 20/25 80 17 6 23 22 19 8 9 18 5 1 103
הפועל גליל עליון  (מאמן: אורן עמיאל)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
5 אבישי גורדון   20 8 1/3 33 2/5 40 0/0 0 2 0 2 3 2 1 0 1 0 0 6
6 סאשה בראטיץ' * 29 15 5/7 71 0/2 0 5/6 83 5 3 8 2 3 0 3 2 0 0 18
8 יפתח בליימן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 אוצ'יי אנסונו * 36 11 4/10 40 0/0 0 3/8 37 2 3 5 2 7 1 5 1 0 2 5
10 יודראן בוזוב * 40 17 2/3 67 4/5 80 1/2 50 2 1 3 5 2 2 4 5 0 1 16
11 ליאור אליהו * 39 23 7/11 64 1/1 10 6/8 75 4 2 6 2 7 3 3 6 1 1 34
12 יוגב אוחיון * 30 12 3/6 50 2/4 50 0/0 0 3 0 3 4 1 0 1 2 0 1 7
15 אוריאל מרקו   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  סה"כ   200 86 22/40 55 9/17 53 15/24 63 19 10 29 19 22 7 16 18 1 5 90
גבעת שמואל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 108 58 17/25 68% 3/10 30% 15/19 79% 7 3 10 10 12 0 6 9 1 1 54
ספסל 92 33 5/11 45% 6/11 55% 5/6 83% 9 2 11 12 7 8 3 9 4 0 45
ישראלים-זרים
ישראלים 84 33 5/9 56% 6/12 50% 5/6 83% 8 1 9 10 7 6 4 10 0 0 40
זרים 116 58 17/27 63% 3/9 33% 15/19 79% 8 4 12 12 12 2 5 8 5 1 59
הפועל גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על מדד
חמישייה 174 78 21/37 57% 7/12 58% 15/24 62% 16 9 25 15 20 6 16 16 1 5 80
ספסל 26 8 1/3 33% 2/5 40% 0/0 - 2 0 2 4 2 1 0 2 0 0 6
ישראלים-זרים
ישראלים 95 43 11/20 55% 5/10 50% 6/8 75% 9 2 11 10 10 4 4 10 1 2 47
זרים 105 43 11/20 55% 4/7 57% 9/16 56% 9 7 16 9 12 3 12 8 0 3 39