אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 23: הפועל ב"ש נגד גלבוע גליל

הקונכיה, באר שבע, יום ראשון ,  06/04/2025, 19:40
שופטים: עופר מנהיים, אורי שלהבי, אסף אנגלברג    משקיף: שלומי אבן חיים
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
88:72
הפועל גלבוע גליל
גלבוע גליל
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 25 15 20 12
גלבוע גליל 26 24 19 19
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 25 40 60 72
גלבוע גליל 26 50 69 88
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 ג'סטין מקוי * 27 19 1/3 33 5/9 56 2/2 100 3 0 3 5 4 1 6 2 1 0 0 13 -9
7 אייברסון מולינאר * 33 10 3/7 43 0/2 0 4/5 80 4 1 5 3 9 0 2 3 1 0 0 16 -19
8 עידו פליישר   12 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 2 -8
10 ספנסר וייס * 33 3 0/1 0 1/7 14 0/0 0 3 2 5 1 0 5 6 5 0 0 0 4 -8
11 מרכוס סנטוס־סילבה * 15 2 1/4 25 0/0 0 0/0 0 5 1 6 4 1 1 3 0 1 0 0 1 0
13 ניר שפר   1 3 0/0 0 0/0 0 3/3 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3
14 נטע סגל   3 1 0/0 0 0/0 0 1/2 50 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 -1 -2
16 רון ציפר   17 7 1/1 100 0/3 0 5/6 83 0 1 1 4 3 4 2 0 0 0 0 5 -21
22 סם איוריו   22 11 0/0 0 3/3 100 2/2 100 2 1 3 4 1 0 0 1 0 0 0 12 -15
24 יואב ויטלם   8 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 4 0
93 קודי דמפס * 29 12 4/7 57 1/4 25 1/4 25 0 3 3 4 3 1 2 4 0 0 0 8 -1
  סה"כ   200 72 12/29 41 10/28 36 18/24 75 19 12 31 26 24 13 26 18 4 0 0 69 0
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0
1 פול סקראגס   17 9 3/4 75 1/1 100 0/2 0 2 1 3 2 1 1 3 2 0 1 0 7 7
4 גור לביא * 29 14 4/12 33 1/1 100 3/4 75 6 2 8 1 5 1 1 1 0 1 1 17 18
5 ישמעאל אל-אמין * 32 16 1/7 14 3/6 50 5/6 83 2 0 2 2 5 3 3 1 0 1 0 11 15
6 גיל בני   24 7 1/2 50 1/1 100 2/2 100 1 0 1 4 3 2 3 2 0 0 0 7 25
8 לוטן אמסלם   5 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 -7
10 אלייז'ה צ'יילדס * 23 11 1/6 17 1/3 33 6/8 75 6 4 10 3 4 2 4 2 0 0 1 13 0
14 רועי נציה   13 3 0/1 0 1/3 33 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 8
22 נבו זומרפלד   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
26 בן מור * 29 20 8/11 73 0/1 0 4/4 100 2 3 5 4 2 1 0 2 0 1 1 21 13
34 ג'וש אולדריץ'   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
44 ניב משגב * 26 8 1/2 50 1/2 50 3/3 100 2 1 3 3 6 1 3 8 0 0 0 18 7
  סה"כ   200 88 19/45 42 9/18 50 23/29 79 23 18 41 24 26 12 22 20 0 4 3 96 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 137 46 9/22 41% 7/22 32% 7/11 64% 15 7 22 17 17 8 19 14 3 0 0 42
ספסל 63 26 3/7 43% 3/6 50% 11/13 85% 3 4 7 9 7 5 6 4 1 0 0 26
ישראלים-זרים
ישראלים 96 29 3/8 38% 4/13 31% 11/13 85% 6 6 12 10 7 10 12 9 1 0 0 30
זרים 104 43 9/21 43% 6/15 40% 7/11 64% 12 5 17 16 17 3 13 9 3 0 0 38
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 69 15/38 39% 6/13 46% 21/25 84% 18 10 28 13 22 8 11 14 0 3 3 80
ספסל 61 19 4/7 57% 3/5 60% 2/4 50% 5 2 7 11 4 4 6 6 0 1 0 15
ישראלים-זרים
ישראלים 99 32 6/17 35% 4/7 57% 8/9 89% 11 4 15 13 14 5 7 13 0 1 1 43
זרים 101 56 13/28 46% 5/11 45% 15/20 75% 12 8 20 11 12 7 10 7 0 3 2 52