אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 3: הפועל ב"ש נגד הפועל עפולה

הקונכיה, באר שבע, יום שני ,  21/10/2024, 19:30
שופטים: נעם גורדון, אור זרור, ניר קרן    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
73:78
הפועל עפולה
הפועל עפולה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 17 23 22 16
הפועל עפולה 24 9 28 12
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 17 40 62 78
הפועל עפולה 24 33 61 73
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: אורן אהרוני)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 פול סקראגס * 27 15 4/5 80 1/6 17 4/4 100 2 2 4 1 4 2 3 2 0 0 2 17 -6
7 אייברסון מולינאר * 32 21 4/11 36 2/5 40 7/8 88 4 0 4 1 8 1 2 1 0 2 0 19 14
8 עידו פליישר   13 5 2/4 50 0/0 0 1/2 50 3 4 7 3 2 0 0 3 1 0 0 12 -1
10 ספנסר וייס * 30 7 0/0 0 2/6 33 1/2 50 4 3 7 3 1 1 3 4 0 0 0 9 16
14 נטע סגל   23 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 4 2 1 0 6 0 0 0 7 -7
16 רון ציפר   14 9 0/2 0 3/6 50 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 -1
17 אריק גריפין * 22 11 4/5 80 1/3 33 0/2 0 3 1 4 5 2 0 3 0 1 0 1 5 2
22 סם איוריו   16 5 1/1 100 1/3 33 0/0 0 5 1 6 2 0 0 2 0 0 0 0 5 4
26 ריי ספולדינג * 23 5 2/4 50 0/0 0 1/4 25 4 2 6 2 2 2 2 0 2 0 1 8 4
  סה"כ   200 78 17/33 52 10/29 34 14/22 64 30 14 44 22 21 7 18 16 4 2 4 85 0
הפועל עפולה  (מאמן: אריאל בית הלחמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 ג'יילן לאקיו * 30 16 3/5 60 2/7 29 4/5 80 3 0 3 3 8 0 1 2 0 0 0 17 -7
1 סנדי כהן * 32 10 2/4 50 2/6 33 0/0 0 3 1 4 3 0 0 2 2 0 0 1 5 -10
2 ג'סטין מאטס * 36 20 8/11 73 0/1 0 4/8 50 4 0 4 2 6 4 1 5 1 1 1 28 -3
5 ג'יי.פי טוקוטו * 28 5 2/8 25 0/0 0 1/2 50 4 2 6 3 1 1 3 2 0 2 0 0 -4
7 ארמאן פרנקלין * 16 2 1/4 25 0/1 0 0/0 0 3 1 4 0 1 2 1 1 0 1 0 4 -6
10 עומר חממה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 אייל הראל   17 9 0/1 0 2/5 40 3/3 100 3 1 4 3 2 1 0 1 1 0 0 11 10
23 מוריאל לוטאטי   22 0 0/1 0 0/4 0 0/0 0 1 1 2 3 2 1 4 5 0 0 0 -2 1
55 נועם אביבי   16 11 2/3 67 2/2 100 1/2 50 3 3 6 4 2 1 1 0 0 0 0 13 -2
77 גלעד לוי   2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
  סה"כ   200 73 18/37 49 8/26 31 13/20 65 25 11 36 21 22 10 13 18 2 4 2 79 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 134 59 14/25 56% 6/20 30% 13/20 65% 17 8 25 12 17 6 13 7 3 2 4 58
ספסל 66 19 3/8 38% 4/9 44% 1/2 50% 11 6 17 10 4 1 3 9 1 0 0 27
ישראלים-זרים
ישראלים 96 26 3/8 38% 6/15 40% 2/4 50% 15 9 24 13 5 2 6 13 1 0 0 36
זרים 104 52 14/25 56% 4/14 29% 12/18 67% 13 5 18 9 16 5 10 3 3 2 4 49
הפועל עפולה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 142 53 16/32 50% 4/15 27% 9/15 60% 17 4 21 11 16 7 8 12 1 4 2 54
ספסל 58 20 2/5 40% 4/11 36% 4/5 80% 7 5 12 10 6 3 5 6 1 0 0 22
ישראלים-זרים
ישראלים 90 30 4/9 44% 6/17 35% 4/5 80% 10 6 16 13 6 3 7 8 1 0 1 27
זרים 110 43 14/28 50% 2/9 22% 9/15 60% 14 3 17 8 16 7 6 10 1 4 1 49