אלטשולר שחם

גביע ווינר סל: הפועל י-ם נגד הפועל ב"ש

היכל קבוצת שלמה, ת"א, יום שבת ,  23/09/2023, 21:00
שופטים: ספי שמש, רותם קוזה, צור תובל    משקיף: מנשה הרמן
הפועל י-ם
הפועל בנק יהב י-ם
62:78
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 20 20 15 23
הפועל ב"ש 13 10 21 18
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 20 40 55 78
הפועל ב"ש 13 23 44 62
הפועל בנק יהב י-ם  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
5 מוריס אנדור   13 1 0/3 0 0/0 0 1/2 50 4 1 5 1 2 1 2 0 0 1 0 1 -8
11 ברינטון למאר   20 5 2/6 33 0/3 0 1/2 50 4 3 7 3 1 0 0 4 0 0 0 6 3
20 ליוואי רנדולף * 30 14 3/8 38 1/3 33 5/6 83 4 2 6 3 3 0 1 3 0 1 0 13 20
24 עוז בלייזר * 22 9 4/5 80 0/2 0 1/1 100 2 1 3 2 3 3 2 2 0 0 0 13 13
33 גבריאל צאצאשוילי   18 4 1/6 17 0/0 0 2/4 50 1 3 4 0 2 0 1 2 0 1 0 3 3
35 זאק הנקינס * 26 20 10/18 56 0/0 0 0/0 0 4 6 10 4 2 1 2 2 2 0 2 23 24
44 ספידי סמית' * 28 19 2/4 50 5/9 56 0/0 0 2 0 2 1 2 0 3 5 0 0 0 18 22
50 יובל זוסמן   22 6 0/1 0 2/3 67 0/0 0 1 3 4 0 1 0 1 1 1 0 0 10 -1
80 אור קורנליוס * 21 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 4 1 5 3 1 1 1 1 0 1 0 2 4
  סה"כ   200 78 22/52 42 8/20 40 10/15 67 26 23 49 17 17 6 13 20 3 4 2 92 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  ()
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 ברנדון סמפסון * 27 15 3/3 100 2/5 40 3/4 75 1 1 2 0 2 1 1 3 0 0 0 18 -14
4 ג'ינו קראנדל * 24 5 0/5 0 1/3 33 2/4 50 3 0 3 1 5 2 3 2 0 1 0 3 -26
6 רועי פריצקי   21 2 1/6 17 0/1 0 0/0 0 2 1 3 1 2 0 4 5 0 1 0 0 -8
8 חואקין שוכמן * 14 5 1/1 100 1/2 50 0/2 0 2 1 3 3 1 0 1 1 0 0 0 3 -4
15 איגור קולשוב   17 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 3 1 4 5 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
16 רון ציפר   17 7 2/3 67 1/5 20 0/0 0 2 0 2 3 1 0 1 4 0 0 0 5 5
22 סם איוריו   13 6 0/0 0 2/3 67 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 7 -2
23 ג'קינן גאנט * 27 11 5/8 62 0/5 0 1/2 50 4 3 7 0 1 1 1 0 1 0 1 11 -14
30 קריס בנקסטון   17 8 3/3 100 0/0 0 2/2 100 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 13 1
77 גלעד לוי * 23 1 0/4 0 0/0 0 1/2 50 2 2 4 3 3 0 1 0 1 1 0 -1 -17
  סה"כ   200 62 16/34 47 7/27 26 9/16 56 22 13 35 19 17 6 13 16 4 3 2 60 0
הפועל בנק יהב י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 127 62 19/36 53% 6/14 43% 6/7 86% 16 10 26 13 11 5 9 13 2 2 2 69
ספסל 73 16 3/16 19% 2/6 33% 4/8 50% 10 10 20 4 6 1 4 7 1 2 0 20
ישראלים-זרים
ישראלים 83 19 5/13 38% 2/5 40% 3/5 60% 8 8 16 5 7 4 5 6 1 2 0 28
זרים 117 59 17/39 44% 6/15 40% 7/10 70% 18 12 30 12 10 2 8 14 2 2 2 61
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 115 37 9/21 43% 4/15 27% 7/14 50% 12 7 19 7 12 4 7 6 2 2 1 34
ספסל 85 25 7/13 54% 3/12 25% 2/2 100% 9 4 13 10 5 2 6 10 2 1 1 25
ישראלים-זרים
ישראלים 105 23 5/15 33% 4/14 29% 1/4 25% 12 6 18 15 8 0 8 11 2 2 0 14
זרים 95 39 11/19 58% 3/13 23% 8/12 67% 9 5 14 2 9 6 5 5 2 1 2 45