אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 25: הפועל ב"ש נגד קריית אתא

הקונכיה, באר שבע, יום רביעי ,  01/05/2024, 20:45
שופטים: ספי שמש, רותם קוזה, דוד איזמירלי    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
78:98
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 18 26 24 30
קריית אתא 14 22 28 14
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 18 44 68 98
קריית אתא 14 36 64 78
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: אורן אהרוני)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 מייק לואיס * 32 19 1/3 33 5/10 50 2/2 100 6 0 6 2 2 2 4 4 0 1 0 19 24
8 חואקין שוכמן   33 15 5/7 71 0/3 0 5/7 71 2 2 4 2 4 1 1 2 0 0 0 16 17
14 נטע סגל   10 2 0/2 0 0/0 0 2/2 100 1 0 1 3 1 1 1 2 0 1 0 0 -5
15 איגור קולשוב * 26 5 1/2 50 1/3 33 0/0 0 4 1 5 3 1 1 1 1 1 0 1 7 14
23 ג'קינן גאנט * 23 16 3/4 75 3/4 75 1/2 50 5 1 6 5 2 0 3 2 5 1 0 19 8
24 יואב ויטלם   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 גרנט שרפילד * 37 18 6/13 46 2/8 25 0/0 0 2 2 4 4 1 1 2 8 0 2 0 11 23
30 קריס בנקסטון * 31 23 10/13 77 0/0 0 3/3 100 5 6 11 3 3 3 0 1 1 0 5 36 18
77 גלעד לוי   7 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1
  סה"כ   200 98 26/44 59 11/28 39 13/16 81 28 13 41 24 15 9 15 20 8 5 6 109 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 אייזיה מיוסיוס   7 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 -3 -6
3 אמין סטיבנס * 25 17 7/14 50 0/0 0 3/3 100 2 4 6 1 4 2 3 3 2 3 1 20 -5
4 אקיה פרואיט * 35 21 7/10 70 1/4 25 4/6 67 8 3 11 0 4 1 2 2 1 1 4 29 -18
5 ג'יימס בייטמון * 28 9 2/3 67 1/5 20 2/3 67 1 1 2 4 3 1 0 2 0 0 0 7 -19
9 גיא פלטין * 28 4 0/1 0 1/4 25 1/2 50 4 0 4 3 1 1 2 4 0 0 0 4 -8
17 תומר פורת   10 1 0/2 0 0/2 0 1/2 50 2 2 4 2 2 0 1 0 1 1 0 -1 -9
18 רז אדם * 30 11 3/7 43 1/3 33 2/4 50 3 2 5 3 3 0 1 4 0 2 0 9 -7
25 ג'יי.ג'יי קפלן   10 2 1/1 100 0/3 0 0/0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 -8
26 יריב עמירם   6 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 -2
77 בן שרף   21 11 3/5 60 0/3 0 5/6 83 2 2 4 0 4 3 2 5 0 1 0 18 -18
  סה"כ   200 78 24/44 55 4/26 15 18/26 69 23 16 39 15 24 8 14 21 5 8 5 88 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 149 81 21/35 60% 11/25 44% 6/7 86% 22 10 32 17 9 7 10 16 7 4 6 92
ספסל 51 17 5/9 56% 0/3 0% 7/9 78% 6 2 8 7 6 2 4 4 1 1 0 17
ישראלים-זרים
ישראלים 77 22 6/11 55% 1/6 17% 7/9 78% 10 3 13 10 7 3 5 5 2 1 1 24
זרים 123 76 20/33 61% 10/22 45% 6/7 86% 18 9 27 14 8 6 9 15 6 4 5 85
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 146 62 19/35 54% 4/16 25% 12/18 67% 18 10 28 11 15 5 8 15 3 6 5 69
ספסל 54 16 5/9 56% 0/10 0% 6/8 75% 5 4 9 4 9 3 6 6 2 2 0 17
ישראלים-זרים
ישראלים 105 31 8/17 47% 2/15 13% 9/14 64% 11 6 17 10 13 4 7 14 2 4 0 33
זרים 95 47 16/27 59% 2/11 18% 9/12 75% 12 8 20 5 11 4 7 7 3 4 5 53