אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 20: הפועל ב"ש נגד בני הרצליה

הקונכיה, באר שבע, יום שני ,  11/03/2024, 18:30
שופטים: עומר אסתרון, כפיר מועלם, עומר וסרמן    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
73:67
בני Ofek Dist הרצליה
בני הרצליה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 21 14 18 14
בני הרצליה 25 12 15 21
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 21 35 53 67
בני הרצליה 25 37 52 73
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: אורן אהרוני)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 ג'רוויס וויליאמס * 18 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 2 0 2 1 0 1 0 0 2 9
6 רועי פריצקי * 31 9 4/7 57 0/3 0 1/3 33 3 1 4 3 3 3 3 4 0 0 0 9 8
8 חואקין שוכמן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -8
14 נטע סגל   27 10 3/5 60 0/2 0 4/4 100 5 2 7 3 4 1 1 4 0 1 0 17 -10
15 איגור קולשוב * 30 11 1/4 25 3/4 75 0/0 0 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 11 1
16 רון ציפר   12 4 0/2 0 1/1 100 1/2 50 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -15
23 ג'קינן גאנט * 30 9 3/10 30 0/2 0 3/4 75 4 2 6 4 3 2 2 3 3 0 0 10 -2
25 גרנט שרפילד * 35 14 3/8 38 2/6 33 2/5 40 3 0 3 1 4 2 1 2 0 0 0 11 0
77 גלעד לוי   14 10 5/6 83 0/0 0 0/0 0 4 0 4 2 0 0 1 1 1 0 1 12 -13
  סה"כ   200 67 19/45 42 6/18 33 11/18 61 27 10 37 18 16 10 9 16 5 1 1 78 0
בני Ofek Dist הרצליה  (מאמן: דן שמיר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 סנדי כהן   29 5 1/2 50 1/6 17 0/0 0 3 0 3 3 1 0 1 5 0 0 0 4 14
2 ווילי וורקמן * 16 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
5 מרכוס קאר * 26 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 3 1 4 6 1 0 0 10 -6
8 פרדריק בורדיון * 38 23 2/5 40 6/9 67 1/1 100 8 0 8 2 3 1 1 0 0 1 0 25 1
22 רג'י לינץ'   16 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 4 3 7 1 0 0 1 0 0 1 0 5 -13
33 טיילר סטון * 36 12 1/4 25 3/7 43 1/2 50 7 2 9 0 2 1 7 4 0 1 0 12 9
35 איתן בורג   19 11 2/6 33 1/4 25 4/5 80 0 0 0 4 7 0 0 0 0 2 0 4 4
48 אלכסנדר זצ'ביץ' * 21 16 5/7 71 1/3 33 3/3 100 5 3 8 4 2 1 1 2 0 0 0 20 17
77 אביתר מור יוסף   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  סה"כ   200 73 14/33 42 12/31 39 9/11 82 32 13 45 16 18 4 15 19 1 5 0 84 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 144 43 11/32 34% 5/15 33% 6/12 50% 16 5 21 11 11 9 7 10 4 0 0 43
ספסל 54 24 8/13 62% 1/3 33% 5/6 83% 10 2 12 7 5 1 2 6 1 1 1 31
ישראלים-זרים
ישראלים 115 44 13/24 54% 4/10 40% 6/9 67% 16 3 19 11 9 4 5 11 1 1 1 51
זרים 83 23 6/21 29% 2/8 25% 5/9 56% 10 4 14 7 7 6 4 5 4 0 0 23
בני Ofek Dist הרצליה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 137 55 10/23 43% 10/21 48% 5/6 83% 24 7 31 8 10 4 13 14 1 2 0 67
ספסל 65 18 4/10 40% 2/10 20% 4/5 80% 7 3 10 8 8 0 2 5 0 3 0 13
ישראלים-זרים
ישראלים 103 39 5/15 33% 8/21 38% 5/6 83% 13 1 14 10 11 1 2 7 0 3 0 33
זרים 99 34 9/18 50% 4/10 40% 4/5 80% 18 9 27 6 7 3 13 12 1 2 0 47