אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 16: הפועל אילת נגד הפועל ב"ש

בגין, אילת, יום ראשון ,  21/01/2024, 19:00
שופטים: צחי הבדלי, רותם קוזה, צור תובל    משקיף: משה בלומנטל
הפועל אילת
הפועל יוסי אברהמי אילת
96:87
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל אילת 22 23 16 26
הפועל ב"ש 14 27 26 29
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל אילת 22 45 61 87
הפועל ב"ש 14 41 67 96
הפועל יוסי אברהמי אילת  (מאמן: יוריצה גולמאץ)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 5 8 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0
1 דיישון בוקר   31 36 8/8 100 3/8 38 11/12 92 2 0 2 2 8 1 1 3 0 0 1 41 -11
2 סקאר אנום * 33 2 1/3 33 0/2 0 0/0 0 2 0 2 4 0 1 0 2 0 0 1 -1 -7
7 עידו הראל   15 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 -3 -2
9 שגיא פנחס   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 קורן ז'ורנו * 25 3 0/4 0 1/5 20 0/0 0 0 2 2 3 0 1 1 6 0 1 0 -1 -9
22 עמית זיס   22 11 3/6 50 1/1 100 2/4 50 1 2 3 2 4 0 0 1 0 0 0 12 -7
24 אור אשכנזי * 20 8 4/7 57 0/1 0 0/0 0 4 1 5 5 1 1 1 1 0 1 0 5 3
25 אנדרו סמית' * 17 6 3/5 60 0/1 0 0/0 0 3 0 3 5 1 0 1 0 1 1 1 1 -2
30 אלייז'ה סטוארט * 36 21 4/7 57 3/4 75 4/6 67 2 1 3 4 5 1 2 5 1 0 2 24 -11
  סה"כ   200 87 23/41 56 8/25 32 17/22 77 17 12 29 27 19 6 7 19 2 4 5 84 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: יואב שמיר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 אלייז'ה פמברטון   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 רועי פריצקי   17 3 0/4 0 1/2 50 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 -3 -6
8 חואקין שוכמן   4 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 -2
14 נטע סגל * 33 9 2/2 100 0/0 0 5/6 83 2 0 2 3 5 0 2 7 0 0 0 17 15
15 איגור קולשוב * 33 16 1/2 50 3/5 60 5/5 100 5 0 5 0 3 0 0 1 0 1 0 21 15
16 רון ציפר   18 11 0/2 0 3/3 100 2/2 100 1 0 1 3 2 0 0 2 0 0 0 11 15
22 סם איוריו * 8 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -8
23 ג'קינן גאנט * 24 17 7/9 78 0/1 0 3/4 75 5 0 5 2 4 0 3 0 1 0 1 18 -5
25 גרנט שרפילד * 38 23 5/11 45 1/2 50 10/11 91 4 0 4 2 5 0 2 2 1 1 0 22 13
33 איירה לי   16 10 4/4 100 0/0 0 2/2 100 2 3 5 4 4 0 1 1 1 0 1 16 14
77 גלעד לוי   6 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 -4
  סה"כ   200 96 21/36 58 9/16 56 27/30 90 25 6 31 19 25 0 10 15 4 2 2 115 0
הפועל יוסי אברהמי אילת
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 131 40 12/26 46% 4/13 31% 4/6 67% 11 4 15 21 7 4 5 14 2 3 4 28
ספסל 69 47 11/15 73% 4/12 33% 13/16 81% 3 3 6 5 12 2 1 5 0 1 1 50
ישראלים-זרים
ישראלים 83 22 7/18 39% 2/10 20% 2/4 50% 5 6 11 11 5 3 2 9 0 3 0 13
זרים 117 65 16/23 70% 6/15 40% 15/18 83% 9 1 10 15 14 3 4 10 2 1 5 65
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 136 65 15/24 62% 4/10 40% 23/26 88% 17 0 17 7 18 0 7 10 2 2 1 78
ספסל 64 31 6/12 50% 5/6 83% 4/4 100% 6 4 10 12 7 0 3 5 2 0 1 33
ישראלים-זרים
ישראלים 119 46 5/12 42% 8/13 62% 12/13 92% 10 1 11 9 12 0 4 12 1 1 0 55
זרים 81 50 16/24 67% 1/3 33% 15/17 88% 13 3 16 10 13 0 6 3 3 1 2 56