אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 9: הפועל ב"ש נגד הפועל ת"א

הקונכיה, באר שבע, יום ראשון ,  03/12/2023, 17:30
שופטים: עמית בלק, אור זרור, צור תובל    משקיף: אהוד מרציאנו
הפועל ב"ש
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
95:78
הפועל "שלמה" תל אביב
הפועל ת"א
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 21 15 22 20
הפועל ת"א 26 22 25 22
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל ב"ש 21 36 58 78
הפועל ת"א 26 48 73 95
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: יואב שמיר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
6 רועי פריצקי * 13 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 4 3 1 1 3 0 0 0 3 -8
8 חואקין שוכמן * 20 10 2/3 67 0/2 0 6/8 75 4 0 4 2 4 1 4 2 0 1 1 9 -18
9 עומרי שלף   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
14 נטע סגל   11 2 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 -8
15 איגור קולשוב   23 13 3/7 43 1/4 25 4/4 100 5 2 7 3 3 0 3 2 0 0 0 12 -4
16 רון ציפר   26 14 2/3 67 3/7 43 1/2 50 2 0 2 3 3 1 1 3 0 0 0 13 -5
23 ג'קינן גאנט * 33 9 3/6 50 1/4 25 0/0 0 3 1 4 3 1 2 3 2 1 0 0 7 -16
24 יואב ויטלם   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 גרנט שרפילד * 32 11 4/7 57 1/5 20 0/0 0 4 0 4 3 0 0 0 4 0 0 0 9 -9
33 איירה לי   24 15 7/11 64 0/0 0 1/2 50 4 2 6 4 1 1 2 1 1 1 1 13 -12
77 גלעד לוי * 16 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 3 -12
  סה"כ   200 78 24/42 57 6/24 25 12/16 75 28 9 37 24 16 6 16 19 3 2 2 77 0
הפועל "שלמה" תל אביב  (מאמן: דני פרנקו)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1 גל שטרנברג * 20 5 0/1 0 1/5 20 2/2 100 5 2 7 2 1 0 0 2 0 0 0 8 -3
3 דניאל הילל   11 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 1 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 5 7
6 גיל בני * 34 6 1/2 50 1/4 25 1/3 33 6 1 7 3 5 1 3 7 0 1 0 13 21
7 קייל אלכסנדר * 29 15 6/11 55 0/0 0 3/4 75 4 3 7 1 4 1 0 1 2 0 3 23 7
8 אספרי רובינשטיין   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
10 בר טימור * 30 10 2/6 33 1/9 11 3/3 100 1 1 2 1 5 1 4 7 0 1 0 7 6
99 עילי זכר   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4
14 ג'יילן הורד * 32 31 11/13 85 0/1 0 9/11 82 4 3 7 1 6 2 1 0 0 0 2 39 25
20 עידן זלמנסון   22 20 8/14 57 1/1 100 1/5 20 2 0 2 2 3 1 3 5 0 1 0 15 18
30 יונתן רבינוביץ'   20 5 1/2 50 1/2 50 0/0 0 1 0 1 3 0 3 0 3 0 0 0 7 12
  סה"כ   200 95 29/49 59 6/23 26 19/28 68 27 14 41 16 24 10 11 27 2 3 5 123 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 114 34 11/20 55% 2/11 18% 6/8 75% 14 1 15 13 8 4 9 11 2 1 1 31
ספסל 86 44 13/22 59% 4/13 31% 6/8 75% 12 5 17 11 8 2 7 8 1 1 1 41
ישראלים-זרים
ישראלים 111 43 10/18 56% 4/15 27% 11/14 79% 15 3 18 14 14 3 11 12 1 1 1 43
זרים 89 35 14/24 58% 2/9 22% 1/2 50% 11 3 14 10 2 3 5 7 2 1 1 29
הפועל "שלמה" תל אביב
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 145 67 20/33 61% 3/19 16% 18/23 78% 20 10 30 8 21 5 8 17 2 2 5 90
ספסל 55 28 9/16 56% 3/4 75% 1/5 20% 4 2 6 8 3 5 3 10 0 1 0 28
ישראלים-זרים
ישראלים 139 49 12/25 48% 6/22 27% 7/13 54% 16 6 22 14 14 7 10 26 0 3 0 56
זרים 61 46 17/24 71% 0/1 0% 12/15 80% 8 6 14 2 10 3 1 1 2 0 5 62