אלטשולר שחם

ליגת Winner סל, מחזור 3: הפועל חולון נגד הפועל ב"ש

היכל טוטו, חולון, יום חמישי ,  14/12/2023, 18:30
שופטים: עומר אסתרון, אלעד לייבוביץ', פיני רימון    משקיף: משה קליסקי
הפועל חולון
הפועל קבוצת נתנאל חולון
80:103
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 32 22 21 28
הפועל ב"ש 14 21 28 17
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 32 54 75 103
הפועל ב"ש 14 35 63 80
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 ג'סטין סמית' * 22 10 4/7 57 0/0 0 2/4 50 4 1 5 3 3 3 1 0 3 0 2 15 20
8 שון דאוסון * 29 9 2/5 40 1/4 25 2/2 100 4 1 5 5 2 1 3 7 0 0 1 10 18
9 הנס ואנוויין * 23 13 4/5 80 1/4 25 2/3 67 6 4 10 4 3 2 1 3 0 0 1 21 12
10 עמית סנקר   1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
11 סי.ג'יי האריס   19 9 0/1 0 1/3 33 6/6 100 1 0 1 4 5 0 0 7 0 1 0 14 23
12 שחר עמיר   17 7 1/1 100 1/3 33 2/2 100 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 5 -5
13 ניק ג'ונסון * 29 19 5/7 71 2/6 33 3/4 75 0 1 1 2 4 2 4 6 0 1 0 18 9
16 יותם חנוכי   27 11 3/4 75 1/4 25 2/2 100 6 2 8 1 1 1 2 2 0 1 0 15 3
21 נתנאל ארצי * 31 25 7/7 100 2/4 50 5/7 71 4 2 6 1 6 4 0 1 0 0 0 37 26
30 רן סולומון   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
31 רואי אוסלקה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  סה"כ   200 103 26/37 70 9/29 31 24/30 80 27 11 38 24 25 14 12 27 3 3 4 134 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: יואב שמיר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 4 2 6 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0
6 רועי פריצקי * 20 7 2/3 67 0/0 0 3/4 75 1 0 1 2 4 0 3 4 0 0 0 9 -25
8 חואקין שוכמן * 29 9 3/7 43 1/3 33 0/1 0 4 1 5 4 3 1 4 6 0 1 0 8 -12
9 עומרי שלף   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -3
14 נטע סגל   19 2 1/2 50 0/2 0 0/0 0 1 0 1 3 2 0 4 3 0 0 0 -2 2
15 איגור קולשוב   29 20 6/9 67 2/3 67 2/3 67 1 4 5 2 5 0 2 1 1 1 0 22 0
16 רון ציפר   18 5 0/1 0 1/4 25 2/4 50 2 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 -1 -4
23 ג'קינן גאנט * 26 12 2/6 33 1/3 33 5/8 62 4 4 8 2 4 1 4 2 1 1 1 12 -17
24 יואב ויטלם   1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
25 גרנט שרפילד * 27 15 3/4 75 3/7 43 0/0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 11 -25
33 איירה לי   16 2 1/7 14 0/2 0 0/0 0 4 3 7 3 0 0 1 1 1 0 0 -1 -22
77 גלעד לוי * 14 8 4/4 100 0/0 0 0/1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 9 -9
  סה"כ   200 80 22/44 50 8/24 33 12/21 57 23 16 39 25 23 4 20 18 3 3 3 72 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 134 76 22/31 71% 6/18 33% 14/20 70% 18 9 27 15 18 12 9 17 3 1 4 101
ספסל 66 27 4/6 67% 3/11 27% 10/10 100% 8 2 10 9 7 2 2 10 0 2 0 33
ישראלים-זרים
ישראלים 107 52 13/17 76% 5/16 31% 11/13 85% 15 5 20 11 10 7 5 11 0 1 1 66
זרים 93 51 13/20 65% 4/13 31% 13/17 76% 11 6 17 13 15 7 6 16 3 2 3 68
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 116 51 14/24 58% 5/13 38% 8/14 57% 11 6 17 13 14 3 11 13 1 2 3 49
ספסל 84 29 8/20 40% 3/11 27% 4/7 57% 8 8 16 12 9 1 8 5 2 1 0 18
ישראלים-זרים
ישראלים 131 51 16/27 59% 4/12 33% 7/13 54% 10 7 17 17 18 2 14 14 1 2 2 45
זרים 69 29 6/17 35% 4/12 33% 5/8 62% 9 7 16 8 5 2 5 4 2 1 1 22